NO | NIS | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH | KET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7939 | ABDUL HOFI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
2 | 7940 | AGUS LANTIANSYAH | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
3 | 7941 | AHMAD TEGUH BIMANTORO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
4 | 7942 | AKBAR TRICO DESTIRA BUDI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
5 | 7943 | ANANG FEBRIYANTO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
6 | 7944 | ANGGI PRASETYO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
7 | 7945 | APRILIA NOVIANTI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
8 | 7946 | BADRUS SODIQ | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
9 | 7947 | DENDI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
10 | 7948 | DEVITA NIKMAWATUL HASANAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
11 | 7949 | DINI NUR OCTAVIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
12 | 7950 | FERDI FEBRIYAN SANDI PUTRA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
13 | 7951 | FINA WIDYATUTIK | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
14 | 7952 | HENDRA KURNIAWAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
15 | 7953 | HILTA AFNANI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
16 | 7954 | HOLIDA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
17 | 8145 | KEVIN ADAM RACHMANI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
18 | 7955 | M. YOGA KURNIAWAN PRASETYA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
19 | 7956 | MIFTAHUL ZANNAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
20 | 7957 | MUHAMMAD FIRMAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
21 | 7958 | NABILATUL MUKARROMAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
22 | 7959 | NADIVA RISALIA FRISKA UTAMI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
23 | 7961 | NURITA HASANAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
24 | 7962 | OCKY DWI WIJAYA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
25 | 7963 | RIDWAN FAHMI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
26 | 7964 | SAHROY YAROH | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
27 | 7965 | SILVI YULIANA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
28 | 7966 | SITI LAYINATUL MAGHFIROH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
29 | 7968 | USWATUN HASANAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
30 | 7970 | WARDATUL JANNAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
31 | 7971 | YUSRI AHMADI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
32 | 7973 | ABDAILLAH GIFARI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
33 | 7974 | ABDUR ROSID | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
34 | 7975 | ANANDA SEPTIA RAHMAWATI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
35 | 7976 | ANISSATUR ROHMAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
36 | 7977 | ASRIAN AGIK FARASIN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
37 | 7979 | BADRUS SHOLEH | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
38 | 7980 | DANI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
39 | 7981 | DEA PUTRI AMANDA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
40 | 7982 | DITO ADITYA PUTRA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
41 | 7983 | DWI RAHMAWATI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
42 | 7984 | FARIDA ANDASARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
43 | 7985 | ILHAM RAMADANI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
44 | 7986 | LUSYA BALGIS | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
45 | 7992 | MAULIDATUL ULA BAHARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
46 | 8146 | MOCH. RIZKY PRADIKA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
47 | 7987 | MOH. WAHYU DIARTO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
48 | 7990 | MOHAMMAD HILAL ABDILLAH | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
49 | 7991 | MUHAMMAD HAMDANI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
50 | 7993 | NATASYA APRILIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
51 | 7994 | NUR ANISA RISKI AULIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
52 | 7995 | NUR HASANAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
53 | 7996 | RATIH RATNA DEWI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
54 | 7997 | RIFATUL ROHMA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
55 | 7998 | RINDI FRISKA TRI OKTALIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
56 | 8000 | SRI WIDARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
57 | 8001 | SULIS TIAWATI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
58 | 8002 | SYAHDAN MAULANA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
59 | 8003 | TIO RAMADANI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
60 | 8004 | ULFATUS SAKDIAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
61 | 8005 | WAHYU AGUNG PRASETYO | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
62 | 8006 | YUNI HEMALIA PUTRI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
63 | 8007 | AHMAD ANGGA S | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
64 | 8008 | AIRUL HUDA PRATAMA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
65 | 8009 | ANGGIT SRI LANGGENG | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
66 | 8010 | ARBI MAULANA WILDAN KAMALIK | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
67 | 8012 | AYU ALFINA DAMAYANTI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
68 | 8013 | BAGUS DIAN PRATAMA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
69 | 8014 | BUDI ANTONY | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
70 | 8015 | CICI ANDILA SARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
71 | 8016 | DELLA AMANDA ISMAULIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
72 | 8018 | DIAN NATASYA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
73 | 8019 | DURROTUN NAFISAH FATAHILLAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
74 | 8020 | FANI TIA ANANDA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
75 | 8021 | FERY ARDIYANSYAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
76 | 8022 | FIRMAN BAROQI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
77 | 8023 | HADI YUSUF | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
78 | 8024 | HENDI WAHYUDI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
79 | 8025 | KELVIN MARIYANTO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
80 | 8026 | MAHRUS ALI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
81 | 8027 | MANDA HADI PRAYOGI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
82 | 8028 | MEYLANY AYU ANDIRA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
83 | 8029 | MIRNA WATI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
84 | 8030 | MOH. ADITIA NURRAHMAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
85 | 8031 | MOH. ALVIAR KAMAL | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
86 | 8032 | MOH. NANANG EFENDI UMARELA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
87 | 8034 | NUR AZIZAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
88 | 8035 | PUTRI NABILA OKTAVIANA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
89 | 8036 | RAFI ANGGA SAPUTRA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
90 | 8037 | RENI TRIE YANTI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
91 | 8038 | SITI NURHAYATI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
92 | 8039 | SULAIMAN YAHYA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
93 | 8040 | ULFIATUS SOLEHA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
94 | 8041 | WARDATUL JANNAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
95 | 8042 | YUNITA PRATIWI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
96 | 8045 | AKHMAD FAUZAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
97 | 8044 | AHMAD BAGUS SIANTORO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
98 | 8046 | ALFINA RISKIANI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
99 | 8047 | AMELIA FAHRIZA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
100 | 8049 | ANIS MARSELA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
101 | 8051 | DENI ANDREAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
102 | 8052 | DIAN EKA WIJAYANTI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
103 | 8053 | DIMAS LUTFI ANSIYAH | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
104 | 8054 | EVI YULIANDA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
105 | 8056 | FIRDA ANDRIYANTI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
106 | 8058 | IVAN DWI AFANDI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
107 | 8057 | IMROATUL HASANAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
108 | 8059 | KHOIRUL ANAM | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
109 | 8060 | KHOIRUN NISA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
110 | 8061 | LAILATUL MAGHFIROH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
111 | 8062 | LISATUN MAULIDIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
112 | 8063 | MELY YATUS SHOLEHA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
113 | 8065 | MOH. NUR HANNAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
114 | 8066 | MUHAMMAD JUHAERIK | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
115 | 8067 | MUHAMMAD RIZKI ROMADHON | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
116 | 8064 | MUHAMMAD ROHID | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
117 | 8068 | NAILIS TIFADAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
118 | 8069 | NI KADEK APRILIA DAMAYANTI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
119 | 8070 | PUTERI ADIBA WAN NOER AZIZAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
120 | 8071 | PUTRI AYUNINDIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
121 | 8072 | RIO CANDRA SAPUTRA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
122 | 8073 | SHELLA NORMA YUNITA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
123 | 8074 | SITI NUR ALFIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
124 | 8075 | SYAHRUL ROSI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
125 | 8076 | TAUFIK HIDAYAT | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
126 | 8077 | ABDUL HANAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
127 | 8078 | AGUS PURWANTO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
128 | 8079 | AHMAD BAITUR ROHMAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
129 | 8080 | AHMAD HARIS HIDAYAT | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
130 | 8081 | AHMAD TAUFIKURROHMAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
131 | 8083 | BELLA MOLA APRILIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
132 | 8084 | CINDY MARETHA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
133 | 8085 | DEWI HANIF WAHYUNI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
134 | 8086 | DWI FITRIANINGSIH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
135 | 8088 | ERFIN AGUS AFTAHULLAH | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
136 | 8089 | ERRA FAIZA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
137 | 8090 | EVAYANTI PUJI ASTUTIK | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
138 | 8091 | FATHUR RIZIQ | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
139 | 8093 | HENDRIK DWI WICAKSONO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
140 | 8094 | HERLINA NOVITASARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
141 | 8095 | HUSNI MUBAROK | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
142 | 8096 | IBNATUH HERVIYANTI MAULINA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
143 | 8097 | LINDA NOVITA SARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
144 | 8098 | M. FAHRIZAL | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
145 | 8099 | M. IDRUS MAULANA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
146 | 8100 | MIRANDA OKTAVIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
147 | 8102 | MUHAMMAD ABDUL HAFID | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
148 | 8101 | MUHAMMAD HABIBURROHMANI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
149 | 8103 | MUHAMMAD NURHASAN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
150 | 8104 | NININ ISTIQOMAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
151 | 8105 | NOVITA AMELIA PUTRI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
152 | 8106 | PUTRI INDAH SARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
153 | 8107 | PUTRI INTAN PRAYOGI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
154 | 8108 | RAHMAD HIDAYAT | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
155 | 8110 | WINDI YUNITA SARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
156 | 8111 | ALFIAN SAPUTRA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
157 | 8113 | ANIS MARSELA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
158 | 2887 | ARIO JANUAR DANDA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
159 | 8115 | AYU HESTI SETIA RINI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
160 | 8116 | BEBI FEBRIANI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
161 | 8117 | BINTANG TRI CAHAYANTO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
162 | 8119 | FARIDA EKA PUTRI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
163 | 8120 | FATHUL ULUM | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
164 | 8121 | FERY RIYANTO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
165 | 8122 | GALUH DEWI WULANDARI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
166 | 8123 | IBNU MAHRUS SABIL | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
167 | 8124 | INTAN AGUSTIN | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
168 | 8125 | M. RIZAL | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
169 | 8126 | MOH. FANGKI MAULANA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
170 | 8127 | MOHAMMAD KEVIN ADAM | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
171 | 8128 | MUAMMAR GHADAFI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
172 | 8129 | MUH. FIKRI ZAKARIA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
173 | 8131 | MUHAMAD LATIF AMINULLAH | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
174 | 8132 | MUHAMMAD ILYAS FIRDAUS | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
175 | 8133 | MUHAMMAD RISKY ROMADHONI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
176 | 8130 | MUHAMMAD SAHRUL HISAM EFENDI | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
177 | 8134 | NAILA KAROMAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
178 | 8135 | NAILUL IZZA ANGGITA PUTRI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
179 | 8136 | PURWATI NINGSIH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
180 | 8137 | REZHA AGUNG PRANATA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
181 | 8138 | RISCA WAHYU WARDANI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
182 | 8139 | RIZKY DWI PRASETYA PUTRA | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
183 | 8140 | SANDI PRATAMA WIDIARTO | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
184 | 8141 | SITI NUR AISIYAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
185 | 8143 | WALIMATUL JANNAH | P | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS | |||
186 | 8144 | ZIDAN IBNU SOFI AL MUTTAQIN | L | SMP NEGERI 2 TANGGUL | LULUS |
Rabu, 29 Mei 2019
PENGUMUMAN KELULUSAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 Berdasarkan : 1. SK Kepala SMP Negeri 2 Tanggul Nomor : 423.7/012/413.19.20523880/2019 Tentang Kreteria Kelulusan Peserta didik tahun pelajaran 2018/2019. 2. Rapat Penentuan Kelulusan SMP Negeri 2 Tanggul Tahun pelajaran 2018/2019. Siswa kelas IX yang dinyatakan LULUS Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019, SMP Negeri 2 Tanggul. Bagi yang dinyatakan LULUS hari RABU, 29 Mei 2019 pengambilan SKL Sementara JUM'AT 31 MEI 2019 di KURIKULUM.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
Merit Casino Review - Xn
Find out 메리트카지노 the history of the Merit Casino and why you should trust Xn's. The company owns choegocasino the casino, casino, poker and 인카지노 gaming company.
Posting Komentar